C30E - (1.1178) / Ck30 / XC32 / 080M30 CS30 / C25k / C30E4
C30 E - 1.1178
Uygulama Bilgileri
...
| Grade (EU) | C30E |
| Number(EU) | 1.1178 |
| Sınıfı | Alaşımsız Özel Çelik |
| Germany, DIN | Ck30 |
| Japan, JIS | S30C |
| France, AFNOR | XC32 |
| England, BS | 080M30 CS30 |
| Spain, BS | C25k |
| Russia, GOST | 30 |
| Inter, ISO | C30E4 |
| EN 10132-3:2000 |
| C | 0.27 - 0.34 |
| Si | max 0.40 |
| Mn | 0.50 - 0.80 |
| Ni | max 0.40 |
| P | max 0.035 |
| S | max 0.035 |
| Cr | max 0.40 |
| Mo | max 0.10 |
| Nominal Kalınlık (mm) | 0.3 - 3 |
| Rm - Gerilme Direnci (MPa) (+A) | 520 |
| Nominal Kalınlık (mm) | 0.3 - 3 |
| Rm - Gerilme Direnci (MPa) (+CR) | 920 |
| Nominal Kalınlık (mm) | 0.3 - 3 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 420 |
| Nominal Kalınlık (mm) | 0.3 - 3 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 20 |
| Vikers Sertlik (HV) (+CR) | 270 |
| Vikers Sertlik (HV) (+CR) | 165 |
