X6CrNiTi18-10 - (1.4541)/X10CrNiTi18-9/SUS321/Z6CNT18-10/321S31/X6CrNiTi18-11
X6CrNiTi18-10 - 1.4541
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X6CrNiTi18-10 |
| Number | 1.4541 |
| USA | 321 |
| Germany, DIN | X10CrNiTi18-9 |
| Japan, JIS | SUS321 |
| France, ANFOR | Z6CNT18-10 |
| England, BS | 321S31 |
| Italy, UNI | X6CrNiTi18-11 |
| China, GB | 0Cr18Ni10Ti 1Cr18Ni11Ti H0Cr20Ni10Ti |
| Sweden, SS | 2337 |
| Poland, PN | 0H18N10T 1H18N9T |
| Czechia, CSN | 17247 17248 |
| Finland, SFS | 731 |
| Austria, ONORM | X6CrNiTi18-10S |
| Russia, GOST | 08KH18N10T 08KH18N12T 12KH18N10T |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10222-5: 2000 |
| EN 10216-5: 2014 |
| EN 10217-7: 2005 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10253-3: 2008 |
| EN 10253-4: 2008 |
| EN 10272: 2007 |
| EN 10250-4: 2000 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| EN 10088-5: 2009 |
| C | max 0.08 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 2.00 |
| Ni | 9 - 12 |
| P | max 0.045 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 17 - 19 |
| Ti | max 0.70 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 500 - 720 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT+C) | 810 - 850 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 460 - 730 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+AT) | 180 - 200 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 190 - 225 |
| KV - Impact energy (J) transverse (+A) | +20° - 60 | -196° - 60 |
| KV - Impact energy (J) longitud (+A) | +20° - 100 |
| A - Min elogation at fracture (%) (+A) | 30 - 40 |
| A - Min. elongation at fracture (%) transverse., (+AT) | 35 |
| Nominal diameter (mm) (%) (+A) | 2 - 50 |
| Z - Z - Reduction in cross section on fracture (%) | 60 - 65 |
| Birinel Sertlik (HB) (+A): | 215 |
| Birinel Sertlik (HB) (+AT): | 210 |
