X2CrNi18-9 - (1.4307) / SUS304L / Z2CN18 / 304S11 / 2352 / 04KH18N10
X2CrNi18-9 - 1.4307
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X2CrNi18-9 |
| Number | 1.4307 |
| USA | 304L |
| Japan, JIS | SUS304L |
| France, ANFOR | Z2CN18-09-10 Z3CN18-19 |
| England, BS | 304S11 |
| Sweden, SS | 2352 |
| Russia, GOST | 04KH18N10 |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10222-5: 2000 |
| EN 10216-5: 2014 |
| EN 10217-7: 2005 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10253-3: 2008 |
| EN 10253-4: 2008 |
| EN 10272: 2007 |
| EN 10263-5: 2001 |
| EN 10250-4: 2000 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| EN 10088-5: 2009 |
| C | max 0.33 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 2.00 |
| Ni | 8 - 10,5 |
| P | max 0.045 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 17,5 - 19,5 |
| N | max 0.11 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 450 - 700 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 470 - 680 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT+C) | 740 - 800 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+AT) | 180 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 175 - 220 |
| KV - Impact energy (J) transverse (+A) | +20° - 60 | -196° - 60 |
| KV - Impact energy (J) longitud (+A) | +20° - 100 |
| A - Min elogation at fracture (%) (+A) | 35 - 45 |
| A - Min. elongation at fracture (%) transverse., (+AT) | 35 |
| A - Min. elongation at fracture (%) longitud., (+AT) | 40 |
| Nominal Kalınlık (mm) | 2 - 50 |
| Z - Reduction in cross section on fracture (%) | 63 - 68 |
| Birinel Sertlik (HB) (+A): | 215 |
| Birinel Sertlik (HB) (+AT): | 200 |
