X2CrNiN18-10 - (1.4311) / SUS304LN / Z3CN18-10Az / 304S61 / 2371
X2CrNiN18-10 - 1.4311
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X2CrNiN18-10 |
| Number | 1.4311 |
| USA | 304LN |
| Japan, JIS | SUS304LN |
| France, ANFOR | Z3CN18-10Az |
| England, BS | 304S61 |
| Sweden, SS | 2371 |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10222-5: 2000 |
| EN 10216-5: 2014 |
| EN 10217-7: 2005 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10253-3: 2008 |
| EN 10253-4: 2008 |
| EN 10272: 2007 |
| EN 10250-4: 2000 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| EN 10088-5: 2009 |
| C | max 0.03 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 2.00 |
| Ni | 8 - 11,5 |
| P | max 0.045 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 17,5 - 19,5 |
| N | 0.12 - 0.22 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 550 - 760 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 550 - 760 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+AT) | 270 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 270 - 305 |
| KV - Impact energy (J) transverse (+A) | +20° - 60 | -196° - 60 |
| KV - Impact energy (J) longitud (+A) | +20° - 100 |
| A - Min elogation at fracture (%) (+A) | 30 - 40 |
| A - Min. elongation at fracture (%) longitud., (+AT) | 35 - 45 |
| Birinel Sertlik (HB) (+A): | 230 |
| Birinel Sertlik (HB) (+AT): | 210 |
