X2CrNiN23-4 - (1.4362) / S32304 / Z3CN23-04Az / 2327 / 03KH23N6
X2CrNiN23-4 - 1.4362
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X2CrNiN23-4 |
| Number | 1.4362 |
| USA | S32304 |
| France, ANFOR | Z3CN23-04Az |
| Sweden, SS | 2327 |
| Russia, GOST | 03KH23N6 |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10216-5: 2014 |
| EN 10217-7: 2005 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10253-3: 2008 |
| EN 10253-4: 2008 |
| EN 10272: 2007 |
| EN 10263-5: 2001 |
| EN 10250-4: 2000 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| EN 10088-5: 2009 |
| C | max 0.03 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 2.00 |
| Ni | 3,5 - 5,5 |
| P | max 0.035 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 22 - 24 |
| Mo | 0.1 - 0.6 |
| N | 0.05 - 0.2 |
| Cu | 0.1 - 0.6 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 600 - 850 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 600 - 820 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+AT) | 400 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 400 - 450 |
| KV - Impact energy (J) transverse (+A) | +20° - 90 | -40° - 40 |
| KV - Impact energy (J) longitud (+A) | +20° 100 - 120 | |
| KV - Impact energy (J) longitud (+AT) | +20° 120 |
| A - Min elogation at fracture (%) (+A) | 20 - 25 |
| A - Min. elongation at fracture (%) transverse., (+AT) | 25 |
| A - Min. elongation at fracture (%) longitud., (+AT) | 25 |
| Birinel Sertlik (HB) (+A): | 260 |
| Birinel Sertlik (HB) (+AT): | 290 |
