X2CrNiMo18-14-3 - (1.4435) / 316L TP316L / 00Cr17Ni14Mo2 / Z3CND17-12-03 / SUS316L
X2CrNiMo18-14-3 - 1.4435
Application Information
| Grade (EU) | X2CrNiMo18-14-3 | |
| Number | 1.4435 | |
| USA | 316L TP316L | |
| Germany DIN | X2CrNiMo18-14-3 | |
| Japan, JIS | SUS316L | |
| France, ANFOR | Z3CND17-12-03 - Z3CND18-14-03 | |
| England, BS | 316S13 | 316S14 |
| Italy, UNI | X2CrNiMo17-13 | |
| China, GB | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| Sweden, SS | 2353 | |
| Czechia, CSN | 17350 | |
| Finland, SFS | 752 | |
| Russia, GOST | 03KH17N14M3 | |
| Inter, ISO | Type19a |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10222-5: 2000 |
| EN 10216-5: 2014 |
| EN 10217-7: 2005 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10253-3: 2008 |
| EN 10253-4: 2008 |
| EN 10272: 2007 |
| EN 10250-4: 2000 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-5: 2009 |
| EN 10088-4: 2009 |
| C | max 0.03 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 2.00 |
| Ni | 12,5 - 15 |
| P | max 0.045 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 17 - 19 |
| Mo | max 2.5 - 3 |
| N | max 0.11 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 490 - 700 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 490 - 690 |
| Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (+A) | 190 - 240 |
| Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (+AT) | 190 - 200 |
| KV - Impact energy (J) transverse (+A) | +20° - 60 | -196° - 60 |
| KV - Impact energy (J) longitud (+A) | +20° - 100 |
| A - Min elogation at fracture (%) (+A) | 30 - 45 |
| A - Min. elongation at fracture (%) longitud, (+AT) | 40 |
| Brinell Hardness (HB) (+A) | 215 |
| Brinell Hardness (HB) (+AT) | 200 |
